AP Credit and Placement Policies for the Top 100 Schools
AP (Advanced Placement) courses offer high school students the opportunity to engage with college-level material and challenge their critical thinking skills. At the end of each course, students have the opportunity to take an AP exam and potentially earn college credit. Many colleges also use a student’s AP exam scores for placement into college courses.
Below are the AP policies for 100 popular colleges and universities throughout the U.S. The table includes links to each school’s policy on the use of AP exam scores for placement, college credit, and AP credit equivalencies. The school’s policy will indicate how many college credits a student can earn based on the AP exam taken and score received. If a student plans to apply somewhere that is not on this list, they should check the school’s website for its AP policy.
School | Uses APs for placement | Uses APs for Credit | AP Policy | AP Credit Equivalencies |
American University | Yes | Yes | Link | Link |
Amherst College | No | No | Link | Link |
Auburn University | No | Yes | Link | Link |
Bates College | No | Yes | Link | Link |
Baylor University | Yes | Yes | Link | Link |
Binghamton University | No | Yes | Link | Link |
Boston College | Yes | Yes | Link | Link |
Boston University | Yes | Yes | Link | Link |
Bowdoin College | Yes | Yes | Link | Link |
Brandeis University | No | Yes | Link | Link |
Brown University | Yes | No | Link | Link |
Bucknell University | Yes | Yes | Link | Link |
Caltech | No | No | Link | Link |
Carleton College | No | Yes | Link | Link |
Carnegie Mellon University | Yes | Yes | Link | Link |
Case Western Reserve University | Yes | Yes | Link | Link |
Claremont McKenna College | No | Yes | Link | Link |
Clemson University | Yes | Yes | Link | Link |
Colgate University | Yes | Yes | Link | Link |
Colorado College | Yes | Yes | Link | Link |
Colorado State University | Yes | Yes | Link | Link |
Columbia University | Yes | Yes | Link | Link |
Cornell University | Yes | Yes | Link | Link |
Dartmouth College | Yes | Yes | Link | Link |
Davidson College | No | Yes | Link | Link |
Duke University | No | Yes | Link | Link |
Elon University | Yes | Yes | Link | Link |
Emory University | No | Yes | Link | Link |
Fairfield University | Yes | Yes | Link | Link |
Florida State University | Yes | Yes | Link | Link |
Fordham University | Yes | Yes | Link | Link |
Furman University | No | Yes | Link | Link |
George Mason University | Yes | Yes | Link | Link |
George Washington University | No | Yes | Link | Link |
Georgetown University | Yes | Yes | Link | Link |
Georgia State University | No | Yes | Link | Link |
Georgia Tech | Yes | Yes | Link | Link |
Harvard University | Yes | Yes | Link | Link |
Harvey Mudd College | No | No | Link | Link |
Haverford College | No | Yes | Link | Link |
Indiana University | Yes | Yes | Link | Link |
Johns Hopkins University | Yes | Yes | Link | Link |
Lehigh University | Yes | Yes | Link | Link |
Massachusetts Institute of Technology | Yes | Yes | Link | Link |
Middlebury College | No | Yes | Link | Link |
New York University | No | Yes | Link | Link |
Northeastern University | Yes | Yes | Link | Link |
Northwestern University | Yes | Yes | Link | Link |
Notre Dame | Yes | Yes | Link | Link |
Ohio State University | Yes | Yes | Link | Link |
Oregon State University | No | Yes | Link | Link |
Pepperdine University | Yes | Yes | Link | Link |
Pomona College | Yes | Yes | Link | Link |
Princeton University | Yes | Yes | Link | Link |
Rice University | Yes | Yes | Link | Link |
Scripps College | No | Yes | Link | Link |
Smith College | No | Yes | Link | Link |
Stanford University | No | Yes | Link | Link |
Swarthmore College | Yes | Yes | Link | Link |
Syracuse University | Yes | Yes | Link | Link |
Texas Christian University | Yes | Yes | Link | Link |
Tufts University | Yes | Yes | Link | Link |
Tulane University | Yes | Yes | Link | Link |
University of Alabama | Yes | Yes | Link | Link |
University of California, Berkeley | Yes | Yes | Link | Link |
University of California, Irvine | Yes | Yes | Link | Link |
University of California, Los Angeles | Yes | Yes | Link | Link |
University of California, San Diego | No | Yes | Link | Link |
University of California, Santa Barbara | Yes | Yes | Link | Link |
University of Chicago | Yes | Yes | Link | Link |
University of Colorado – Boulder | Yes | Yes | Link | Link |
University of Florida | Yes | Yes | Link | Link |
University of Georgia | Yes | Yes | Link | Link |
University of Miami | Yes | Yes | Link | Link |
University of Michigan | Yes | Yes | Link | Link |
University of Mississippi (Ole Miss) | No | Yes | Link | Link |
University of North Carolina | Yes | Yes | Link | Link |
University of Oregon | Yes | Yes | Link | Link |
University of Pennsylvania | Yes | Yes | Link | Link |
University of Richmond | Yes | Yes | Link | Link |
University of Rochester | Yes | Yes | Link | Link |
University of South Carolina | Yes | Yes | Link | Link |
University of Southern California | Yes | Yes | Link | Link |
University of Texas – Austin | Yes | Yes | Link | Link |
University of Virginia | Yes | Yes | Link | Link |
University of Washington | Yes | Yes | Link | Link |
University of Wisconsin | Yes | Yes | Link | Link |
Vanderbilt University | Yes | Yes | Link | Link |
Vassar College | Yes | Yes | Link | Link |
Villanova University | Yes | Yes | Link | Link |
Virginia Tech | Yes | Yes | Link | Link |
Wake Forest University | Yes | Yes | Link | Link |
Washington and Lee University | No | Yes | Link | Link |
Washington State University | Yes | Yes | Link | Link |
Washington University in St Louis | Yes | Yes | Link | Link |
Wellesley College | Yes | Yes | Link | Link |
Wesleyan College | Yes | Yes | Link | Link |
William & Mary | Yes | Yes | Link | Link |
Williams College | Yes | Yes | Link | Link |
Yale University | Yes | Yes | Link | Link |
Source: Common Data Set